麹町サンゴビル
| 住所 | 東京都千代田区麹町3-5ー16 |
|---|---|
| 交通 | 有楽町線 麹町駅 徒歩1分 半蔵門線 半蔵門駅 徒歩4分 有楽町線 永田町駅 徒歩7分 |

| 階数 | 6階 |
|---|---|
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 坪数(m²数) | 13.92坪(46.02m2) |
| 部屋種類 | 事務所 |
| 賃料(@坪単価) | 209,997円(@15,086円) |
|---|---|
| 共益金(@坪単価) | 40,006円(@2,874円) |
| 預託金(@坪単価) | 1,260,000円(@90,517円) |
| 礼金 | 210,000円 |
| 更新料 | |
| 償却 | |
| 契約 | 2年 |
| 施行年月 | 1979年7月 |
|---|---|
| セキュリティ | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地上6階 |
| エレベーター | あり |
| 駐車場 | 無し |
- 空調:個別空調
- 床仕様:
- 通信形態:
- 床荷重:300kg/m2
- 天井高:
- コンセント容量:























